Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: CNP NM FIRE
Certificação: UL/FM
Número do modelo: IF05ATIH-F
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1SET
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: pacote da exportação
Tempo de entrega: 35-40 dias de trabalho
Termos de pagamento: L / C, T / T
Cor: |
Vermelho |
Nome: |
De Massa |
Certificação: |
FM/NFPA20 |
Refrigerar: |
Frio da água |
Poder: |
125kw |
uso: |
De combate ao fogo |
Cor: |
Vermelho |
Nome: |
De Massa |
Certificação: |
FM/NFPA20 |
Refrigerar: |
Frio da água |
Poder: |
125kw |
uso: |
De combate ao fogo |
Motor diesel de bomba de fogo de FM Aprovado Original De Maas125KW para a aplicação de combate ao fogo
Motores de combate ao fogo do De Mosa:
Motores de combate ao fogo do De Mosa:
Desde 1922, o De Mosa é sabido como o fabricante e o fornecedor seguros dos motores de alta qualidade à indústria.
Combinando base-produtos ilustres tais como Doosan, o lveco, os motores do JCB e do lister-Petter com as técnicas as mais novas, qualificaram empregados e a atenção pessoal. Isto em combinação com os padrões os mais altos da fabricação, a empresa holandesa De Mosa oferece os motores seguros, personalizados da bomba de fogo pelo mundo inteiro por muitos anos.
Dados gerais do motor | IF05AH-F | IF05ATH-F | IF05ATIH-F | IF05BTIH-F | ||||||
Tipo | 4 ciclo, cilindro 4 na linha, água de refrigeração | |||||||||
Aspiração | Naturalmente | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado, Intercooled | |||||||
Tipo do cilindro | Forro seco substituível | |||||||||
Curso do furo x | milímetro | 104 x 132 | ||||||||
Deslocamento | litro | 4,483 | ||||||||
Relação de compressão | 17,5: 1 | |||||||||
Válvulas pelo cilindro | - Entrada | 1 | ||||||||
- Exaustão | 1 | |||||||||
Sincronismo de válvula | - Entrada | Abertura: 15 ⁰ BTDC - próximo: 35 ⁰ ABDC | ||||||||
- Exaustão | Abertura: 69 ⁰ BBDC - próximo: ATDC | |||||||||
Chicotes das válvulas no frio | - Entrada | milímetro | 0,25 ±0.5 | |||||||
- Exaustão | milímetro | 0,50 ±0.5 | ||||||||
Tipo da combustão | Injeção direta | |||||||||
Ordem de acendimento | 1 – 3 – 4 – 2 | |||||||||
Rotação | Contador no sentido horário, visto do volante | |||||||||
Dimensão L x W x H (comprimento de L=Construction) | ± milímetro | 955 x 955 x 1.497 | 955 x 955 x 1.529 | 977 x 955 x 1.537 | 977 x 955 x 1.537 | |||||
Peso seco | Aproximadamente quilograma | 600 | 620 | |||||||
Avaliação do motor | 1.760 | 2.100 | 2.200 | 2.350 | 2.600 | 2.800 | 2.940 | |||
IF05AH-F | quilowatt | 52 | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | ||
IF05ATH-F | quilowatt | 74 | 86 | 90 | 95 | 97 | 97 | 98 | ||
IF05ATIH-F | quilowatt | 91 | 118 | 122 | 125 | 130 | 131 | 132 | ||
IF05BTIH-F | quilowatt | - | - | - | - | 144 | 144 | 144 |
Vantagem:
Serviço:
1 . Resposta rápida. — nossa equipe que trabalha 24/7 para responder cliente, inquéritos e para questionar todo o tempo. A maioria de problemas podem ser resolvidos dentro de 24 horas
2. dedicado à fonte de alta qualidade, estável e ao serviço atencioso.