Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: NM FIRE
Certificação: UL /FM/Non-listed/NFPA20
Número do modelo: Sução do fim
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1SET
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: embalagem da exportação
Tempo de entrega: 60 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T
Normas: |
NFPA20, UL, FM Não-listado |
Escalas de desempenho do UL: |
Q: 100-750GPM H: 70-152PSI |
Escalas de desempenho de FM: |
Q: 100-750GPM H: 70-152PSI |
Cores: |
Vermelho |
Controlador: |
Tornatech (UL/FM) |
Modelo: |
ESF80/26 |
Normas: |
NFPA20, UL, FM Não-listado |
Escalas de desempenho do UL: |
Q: 100-750GPM H: 70-152PSI |
Escalas de desempenho de FM: |
Q: 100-750GPM H: 70-152PSI |
Cores: |
Vermelho |
Controlador: |
Tornatech (UL/FM) |
Modelo: |
ESF80/26 |
Conjunto de bombas para motores a diesel (Cambiador de calor) |
|
---|---|
Bomba | NM FIRE ((UL/FM) |
Modelo | ESF80/20 |
Materiais | |
Cássaro | Ferro fundido dúctil |
Impeller | Bronce |
Fator de pressão | SS420 |
Foca | Embalagem de glândulas |
Anel de uso | De aço |
Rolamentos | SKF |
Motor | NM FIRE ((UL) NM4-108 |
Controlador | Eaton (UL/FM) |
Gráfico do modelo da bomba de sucção final
Capacidade nominal | MODELO DE BUMPA (UL) | Intervalo de pressão líquida nominal, | Aproximadamente. | Diâmetro do impulsionador, mm. | |
GPM (EU) | PSI | RPM | Max. | Min. | |
50 | FSE40/20 | 76-111 | 2980 | 225 | 190 |
50 | FSE40/20 | 108-157 | 3550 | 225 | 190 |
100 | FSE40/20 | 72 a 109 | 2980 | 225 | 190 |
100 | ESF40/26 | 100 a 138 | 2980 | 264 | 225 |
200 | ESF50/20 | 72-99 | 2980 | 225 | 195 |
200 | ESF50/20 | 102-142 | 3550 | 225 | 195 |
200 | ESF50/26 | 105-140 | 2980 | 264 | 230 |
250 | ESF50/20 | 69-99 | 2980 | 225 | 195 |
250 | ESF50/20 | 101-141 | 3550 | 225 | 195 |
250 | ESF50/26 | 99 a 136 | 2980 | 264 | 230 |
250 | ESF65/20 | 113 a 152 | 3550 | 225 | 195 |
250 | ESF65/20 | 86 a 107 | 2980 | 225 | 210 |
250 | ESF65/26 | 119 a 147 | 2980 | 264 | 245 |
300 | ESF65/20 | 112 a 152 | 3550 | 225 | 195 |
300 | ESF65/20 | 86 a 107 | 2980 | 225 | 210 |
300 | ESF65/26 | 119 a 147 | 2980 | 264 | 245 |
400 | ESF65/20 | 108-150 | 3550 | 225 | 195 |
400 | ESF65/20 | 83 a 104 | 2980 | 225 | 210 |
400 | ESF65/26 | 119 a 141 | 2980 | 264 | 245 |
450 | ESF65/20 | 105-148 | 3550 | 225 | 195 |
450 | ESF65/20 | 80 a 102 | 2980 | 225 | 210 |
450 | ESF65/26 | 114-138 | 2980 | 264 | 245 |
500 | ESF65/20 | 101-145 | 3550 | 225 | 195 |
500 | ESF65/20 | 77-99 | 2980 | 225 | 210 |
500 | ESF65/26 | 111-135 | 2980 | 264 | 245 |
500 | ESF80/20 | 90 a 100 | 2980 | 225 | 210 |
500 | ESF80/20 | 129-142 | 3550 | 225 | 210 |
500 | ESF80/26 | 116-138 | 2980 | 264 | 245 |
750 | ESF80/20 | 87-98 | 2980 | 225 | 210 |
750 | ESF80/20 | 127-142 | 3550 | 225 | 210 |
- Não.
- Não.
1A vantagem dos produtos de última geração é que a nossa I&D é melhor que a dos outros fornecedores;
Dispor dos modelos mais completos e de todas as séries de bombas de incêndio;
3Enumeraram motores a diesel com marca própria--- NM FIRE;
4Compreender melhor do que outros concorrentes a tecnologia dos produtos e sistemas de combate a incêndios e dispor de melhores serviços;
Tempo de entrega mais curto.
1Responda dentro de 24 horas. 2Produtos de alta qualidade e o preço mais razoável 3Apoio de dados e tecnologia química.![]()